Ești interesat de evoluția mărcii TOYOTA din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Toyota Corolla | 337 |
| 2. Toyota Rav4 | 227 |
| 3. Toyota Yaris Cross | 165 |
| 4. Toyota C-hr | 86 |
| 5. Toyota Yaris | 68 |
| 6. Toyota Land Cruiser | 38 |
| 7. Toyota Camry | 37 |
| 8. Toyota Highlander | 17 |
| 9. Toyota Aygo X | 4 |
| 10. Aygo X | 4 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 561 |
| 2. Cluj | 45 |
| 3. Timis | 35 |
| 4. Constanta | 31 |
| 5. Iasi | 30 |
| 6. Ilfov | 30 |
| 7. Brasov | 27 |
| 8. Prahova | 24 |
| 9. Dolj | 19 |
| 10. Bihor | 17 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 924 |
| 2. Benzina | 32 |
| 3. Motorina+b100 | 31 |
| 4. Motorina | 8 |
| 5. Electric | 2 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.