Ești interesat de evoluția mărcii TOYOTA din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Toyota Corolla | 649 |
| 2. Toyota Yaris Cross | 449 |
| 3. Toyota Rav4 | 175 |
| 4. Toyota Yaris | 147 |
| 5. Toyota C-hr | 115 |
| 6. Toyota Camry | 60 |
| 7. Toyota Land Cruiser | 23 |
| 8. Toyota Aygo X | 17 |
| 9. Toyota Bz4x | 8 |
| 10. Proace City Verso | 8 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 868 |
| 2. Brasov | 78 |
| 3. Ilfov | 65 |
| 4. Iasi | 55 |
| 5. Timis | 54 |
| 6. Cluj | 52 |
| 7. Arges | 50 |
| 8. Constanta | 40 |
| 9. Suceava | 37 |
| 10. Prahova | 36 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 1.610 |
| 2. Motorina | 15 |
| 3. Motorina+b100 | 11 |
| 4. Benzina | 9 |
| 5. Hibrid 04 | 8 |
| 6. Electric | 8 |
| 7. Hibrid 06 | 2 |
| 8. Gnl+motorina | 1 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.