Ești interesat de evoluția mărcii AUDI din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Audi Q5 | 70 |
| 2. A5 Limousine | 68 |
| 3. Audi Q5 Sb | 57 |
| 4. Q3 Sportback | 54 |
| 5. Q3 | 53 |
| 6. A3 Sportback | 37 |
| 7. Q8 | 22 |
| 8. A3 Limousine | 21 |
| 9. S3 Sportback | 9 |
| 10. Q7 | 9 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 249 |
| 2. Cluj | 55 |
| 3. Vilcea | 44 |
| 4. Bihor | 23 |
| 5. Arges | 22 |
| 6. Bacau | 15 |
| 7. Ilfov | 8 |
| 8. Timis | 8 |
| 9. Constanta | 6 |
| 10. Iasi | 4 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 141 |
| 2. Benzina | 128 |
| 3. Hibrid 02 | 126 |
| 4. Motorina | 54 |
| 5. Electric | 9 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.