Ești interesat de evoluția mărcii SKODA din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Octavia | 665 |
| 2. Kodiaq | 273 |
| 3. Scala | 152 |
| 4. Superb | 141 |
| 5. Kamiq | 110 |
| 6. Karoq | 107 |
| 7. Fabia | 81 |
| 8. Elroq 85 | 11 |
| 9. Enyaq 85 | 5 |
| 10. Octavia Rs | 4 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 1.003 |
| 2. Ilfov | 74 |
| 3. Constanta | 66 |
| 4. Timis | 30 |
| 5. Cluj | 27 |
| 6. Neamt | 25 |
| 7. Brasov | 22 |
| 8. Prahova | 19 |
| 9. Harghita | 19 |
| 10. Bihor | 19 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Benzina | 618 |
| 2. Motorina | 614 |
| 3. Hibrid 01 | 302 |
| 4. Electric | 21 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.