Ești interesat de evoluția mărcii SKODA din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Octavia | 445 |
| 2. Scala | 176 |
| 3. Kamiq | 127 |
| 4. Karoq | 116 |
| 5. Kodiaq | 106 |
| 6. Fabia | 94 |
| 7. Superb | 24 |
| 8. Octavia Rs | 10 |
| 9. Enyaq 60 | 2 |
| 10. Enyaq 80 | 2 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 554 |
| 2. Ilfov | 108 |
| 3. Cluj | 96 |
| 4. Timis | 43 |
| 5. Brasov | 30 |
| 6. Constanta | 28 |
| 7. Prahova | 23 |
| 8. Bacau | 16 |
| 9. Dimbovita | 14 |
| 10. Bistrita Nasaud | 14 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Benzina | 673 |
| 2. Motorina | 322 |
| 3. Hibrid 01 | 104 |
| 4. Electric | 6 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.