Ești interesat de evoluția mărcii MERCEDES-BENZ din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Glc 200 4matic | 42 |
| 2. V-klasse | 35 |
| 3. Vito Tourer | 23 |
| 4. Glc 300 E 4matic | 23 |
| 5. Amg Gle 53 Hybrid Coupe | 17 |
| 6. Amg Gle 53 Hybrid | 16 |
| 7. Gle 450 D 4matic Coupe | 16 |
| 8. Gls 450 D 4matic | 12 |
| 9. Gla 200 D 4matic | 11 |
| 10. Amg G 63 | 11 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 282 |
| 2. Ilfov | 62 |
| 3. Timis | 8 |
| 4. Cluj | 6 |
| 5. Constanta | 6 |
| 6. Dolj | 6 |
| 7. Iasi | 6 |
| 8. Arges | 6 |
| 9. Bihor | 6 |
| 10. Maramures | 5 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 256 |
| 2. Hibrid 02 | 84 |
| 3. Motorina | 79 |
| 4. Electric | 16 |
| 5. Benzina | 2 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.