Ești interesat de evoluția mărcii MERCEDES - BENZ din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Eqa 250+ | 14 |
| 2. Glb 220 4matic | 11 |
| 3. Gle 350 De 4matic Coupe | 8 |
| 4. Eqb 300 4matic | 8 |
| 5. Gla 250 E | 8 |
| 6. Glb 200 D 4matic | 5 |
| 7. Gls 450 D 4matic | 4 |
| 8. Gle 400 E 4matic | 4 |
| 9. Glb 200 | 4 |
| 10. Gle 450 D 4matic Coupe | 3 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 53 |
| 2. Iasi | 9 |
| 3. Ilfov | 3 |
| 4. Prahova | 2 |
| 5. Satu Mare | 2 |
| 6. Cluj | 2 |
| 7. Mures | 2 |
| 8. Neamt | 1 |
| 9. Alba | 1 |
| 10. Olt | 1 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 40 |
| 2. Electric | 25 |
| 3. Hibrid 02 | 15 |
| 4. Motorina | 6 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.