Ești interesat de evoluția mărcii MERCEDES - BENZ din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Amg Gle 53 4matic+ Coupe | 13 |
| 2. Gle 450 4matic | 11 |
| 3. Gla 200 D 4matic | 9 |
| 4. Eqa 250 | 7 |
| 5. Eqb 300 4matic | 7 |
| 6. Glb 200 D 4matic | 7 |
| 7. Eqa 300 4matic | 6 |
| 8. Gla 250 E | 6 |
| 9. Gle 400 E 4matic | 5 |
| 10. Amg Gle 53 4matic+ | 5 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 57 |
| 2. Cluj | 6 |
| 3. Maramures | 5 |
| 4. Constanta | 4 |
| 5. Ilfov | 4 |
| 6. Vilcea | 3 |
| 7. Arad | 2 |
| 8. Satu Mare | 2 |
| 9. Sibiu | 2 |
| 10. Brasov | 2 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 48 |
| 2. Electric | 21 |
| 3. Motorina | 20 |
| 4. Benzina | 9 |
| 5. Hibrid 02 | 3 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.