Ești interesat de evoluția mărcii LEXUS din România? Această secțiune îți oferă acces la statistici detaliate privind vânzările de autoturisme noi, actualizate lunar din surse oficiale (DGPCI).
Afișate în ordine alfabetică.
| Model | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Nx350h | 9 |
| 2. Lexus Rx450h+ | 4 |
| 3. Nx450h+ | 3 |
| 4. Lexus Rx500h | 3 |
| 5. Rx350h | 2 |
| 6. Lexus Lbx | 2 |
| 7. Lexus Ls500h | 2 |
| 8. Lexus Ux250h | 1 |
| 9. Lexus Nx450h+ | 1 |
| 10. Lx600 | 1 |
| Județ | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Bucuresti | 17 |
| 2. Timis | 2 |
| 3. Ilfov | 2 |
| 4. Salaj | 1 |
| 5. Satu Mare | 1 |
| 6. Suceava | 1 |
| 7. Vrancea | 1 |
| 8. Bihor | 1 |
| 9. Calarasi | 1 |
| 10. Constanta | 1 |
| Combustibil | Nr. Vehicule |
|---|---|
| 1. Hibrid 01 | 28 |
| 2. Benzina | 2 |
Noua lege privind plafonarea dobânzilor la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), care va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2024, va avea probabil un impact limitat asupra pieței creditelor auto.
Citește tot





Află într-un mod rapid și interactiv informații importante despre un credit auto.